CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
ESTANDAR | SENCILLA/DOBLE | $ 2,100.00 | NO INCLUIDO | Desayuno Buffet a elección del chef en restaurante de hotel $350.00 MN POR PERSONA |
Tarifa: Botones (por persona, entrada y salida) $ 90.00 MN Camaristas (por habitación, por noche) $50.00 MN MAS IMPUESTOS
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
ESTANDAR | SENCILLA/DOBLE | $ 1,700.00 | NO INCLUIDO | Desayuno Buffet a elección de chef en restaurante del hotel $341.00 MN |
Tarifa: Botones (por persona, entrada y salida) $35.00 MN Camaristas (por habitación, por noche) $30.00 MN MAS IMPUESTOS
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
ESTANDAR | SENCILLA/DOBLE | $ 1,500.00 | NO INCLUIDO | Desayuno Buffet a elección de chef en restaurante del hotel $341.00 MN |
Tarifa: Botones (por persona, entrada y salida) $35.00 MN Camaristas (por habitación, por noche) $30.00 MN MAS IMPUESTOS
Código de descuento: G1M1BE@MTT
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
ESTANDAR | SENCILLA/DOBLE | $ 1,200.00 | INCLUIDO | DESAYUNO AMERICANO INCLUIDO |
Tarifa: Camaristas (por habitación, por noche) $35.00 MN
Código de descuento: G1M1BC@XMT
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
ESTANDAR | SENCILLA/DOBLE | $ 1,450.00 | INCLUIDO | Desayuno buffet de 7:00 am a 12:00 del mediodía |
Tarifa: Botones (por persona, entrada y salida) $35.00 MN Camaristas (por habitación, por noche) $30.00 MN MAS IMPUESTOS
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
CLASICA | SENCILLA/DOBLE | $ 1,309.00 | NO INCLUIDO | DESAYUNO PARA CORREDORES |
Tarifa: CON IMPUESTOS
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
ESTANDAR | SENCILLA/DOBLE | $ 2,185.00 | NO INCLUIDO | DESAYUNO PARA CORREDORES |
Tarifa: CON IMPUESTOS
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
ESTANDAR | SENCILLA/DOBLE | $ 1,922.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Superior con balcón | SENCILLA/DOBLE | $ 2,220.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Junior en piso estándar | SENCILLA/DOBLE | $ 2,517.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Ejecutiva | SENCILLA/DOBLE | $ 2,815.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Junior Suite en piso ejecutivo | SENCILLA/DOBLE | $ 3,112.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Tarifa: CON IMPUESTOS
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
Habitación Estandar / Superior | SENCILLA/DOBLE | $ 1,922.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Superior / De Luxe | SENCILLA/DOBLE | $ 2,160.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Ejecutiva | SENCILLA/DOBLE | $ 2,398.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Tarifa: CON IMPUESTOS
Código de descuento: MARATON POWERADE
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
Habitación Estándar | SENCILLA/DOBLE | $ 2,636.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Estándar con balcón Habitación Ejecutiva | SENCILLA/DOBLE | $ 2,815.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Ejecutiva con balcón | SENCILLA/DOBLE | $ 3,081.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Habitación Ejecutiva con balcón | SENCILLA/DOBLE | $ 3,260.00 | INCLUIDO PARA CORREDORES | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Tarifa: CON IMPUESTOS
Código de descuento: MARATON POWERADE
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
Estándar | SENCILLA/DOBLE | $ 1,784.00 | DESAYUNO EXPRESS | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Milenium | SENCILLA/DOBLE | $ 1,934.00 | DESAYUNO EXPRESS | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Junior Suite | SENCILLA/DOBLE | $ 2,082.00 | DESAYUNO EXPRESS | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Tarifa: CON IMPUESTOS
Código de descuento: MARATON POWERADE
CATEGORIA | Ocupación | Tarifa especial | Desayuno | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|
Superior | SENCILLA/DOBLE | $ 1,784.00 | DESAYUNO EXPRESS | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Deluxe | SENCILLA/DOBLE | $ 2,082.00 | DESAYUNO EXPRESS | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Deluxe XL | SENCILLA/DOBLE | $ 2,617.00 | DESAYUNO EXPRESS | Transportación y desayuno apartir de las 5 am para los Corredores Participantes a las 06:00 hrs Hotel |
Tarifa: CON IMPUESTOS
Código de descuento: MARATON POWERADE